1 2 3 4 5 6 7  
1 Heilbronner SV 7 6 0 1 22,5 - 5,5 12 : 2
2 SF Biberach 7 6 0 1 18,5 - 9,5 12 : 2
3 SC Bad Wimpfen 7 4 1 2 16,5 - 11,5 9 : 5
4 SF 59 Kornwestheim 7 4 1 2 15,5 - 12,5 9 : 5
5 SG Ludwigsburg 7 4 1 2 15,0 - 13,0 9 : 5
6 SF 59 Kornwestheim II 7 4 0 3 16,5 - 11,5 8 : 6
7 TSG Öhringen 7 4 0 3 16,0 - 12,0 8 : 6
8 SF Biberach II 7 4 0 3 15,5 - 12,5 8 : 6
9 SC Ingersheim 7 3 1 3 16,0 - 12,0 7 : 7
10 SC Tamm 74 7 3 1 3 15,5 - 12,5 7 : 7
11 SF Schwaigern 7 3 1 3 15,0 - 13,0 7 : 7
12 Heilbronner SV II 7 3 1 3 13,5 - 14,5 7 : 7
13 TSV Willsbach 7 2 2 3 12,0 - 16,0 6 : 8
14 TSV Willsbach II 7 3 0 4 12,0 - 16,0 6 : 8
15 SV Marbach 7 1 3 3 13,0 - 15,0 5 : 9
16 SC Bad Wimpfen II 7 2 0 5 11,0 - 17,0 4 : 10
17 SG Ludwigsburg II 7 1 0 6 8,0 - 20,0 2 : 12


    1 2 3 4 5 6 7  
1 Heilbronner SV 7 6 1 0 21,5 - 6,5 13 : 1
2 SK Lauffen 7 4 2 1 19,0 - 9,0 10 : 4
3 SF 59 Kornwestheim 7 4 1 2 19,0 - 9,0 9 : 5
4 SC Ingersheim 7 3 3 1 18,5 - 9,5 9 : 5
5 SG Ludwigsburg 7 3 3 1 16,0 - 12,0 9 : 5
6 SF 59 Kornwestheim II 7 4 0 3 12,0 - 16,0 8 : 6
7 TSV Willsbach 7 3 1 3 18,0 - 10,0 7 : 7
8 SV Marbach 7 3 1 3 15,5 - 12,5 7 : 7
9 SC Ingersheim II 7 2 1 4 10,5 - 17,5 5 : 9
10 SF 59 Kornwestheim III 7 2 0 5 7,0 - 21,0 4 : 10
11 Heilbronner SV II 7 1 0 6 5,0 - 23,0 2 : 12
12 SF Pattonville 7 0 1 6 6,0 - 22,0 1 : 13


    1 2 3 4 5 6 7  
1 SK Lauffen 98 68 17 13 271,5 - 120,5 153 : 43
2 SF 59 Kornwestheim 97 51 17 29 230,0 - 158,0 119 : 75
3 TSV Willsbach 101 36 26 39 203,5 - 200,5 98 : 104
4 SC Ingersheim 91 37 19 35 200,0 - 164,0 93 : 89
5 SC Erdmannhausen 51 40 8 3 158,0 - 46,0 88 : 14
6 SV Marbach 76 29 16 31 158,5 - 145,5 74 : 78
7 Heilbronner SV 43 28 5 10 115,5 - 56,5 61 : 25
8 TSG Öhringen 51 26 9 16 113,0 - 91,0 61 : 41
9 SG Ludwigsburg 41 17 13 11 88,0 - 76,0 47 : 35
10 SV 23 Böckingen 49 18 11 20 91,5 - 104,5 47 : 51
11 SF Biberach 41 16 10 15 81,0 - 83,0 42 : 40
12 SF 59 Kornwestheim II 26 15 3 8 56,5 - 47,5 33 : 19
13 SC Tamm 74 28 12 4 12 58,5 - 53,5 28 : 28
14 SF Schwaigern 29 10 7 12 58,0 - 58,0 27 : 31
15 SV Besigheim 50 8 6 36 64,5 - 135,5 22 : 78
16 SC Neckarsulm 23 8 5 10 47,5 - 44,5 21 : 25
17 SC Ingersheim II 35 6 8 21 42,5 - 97,5 20 : 50
18 SC Erdmannhausen II 17 8 3 6 33,0 - 35,0 19 : 15
19 SC Asperg 27 6 7 14 38,0 - 70,0 19 : 35
20 SC Bad Wimpfen 14 7 4 3 35,0 - 21,0 18 : 10
21 SF Biberach II 26 8 1 17 41,0 - 63,0 17 : 35
22 SV Marbach II 22 5 4 13 30,5 - 57,5 14 : 30
23 SV Ivanchuk Heilbronn 8 3 4 1 16,5 - 15,5 10 : 6
24 Heilbronner SV II 14 4 1 9 18,5 - 37,5 9 : 19
25 SK Bietigheim-Bissingen 7 3 2 2 14,5 - 13,5 8 : 6
26 SC Bad Wimpfen II 14 3 1 10 19,5 - 36,5 7 : 21
27 TSV Willsbach II 7 3 0 4 12,0 - 16,0 6 : 8
28 SF 59 Kornwestheim III 7 2 0 5 7,0 - 21,0 4 : 10
29 SK Lauffen II 8 1 2 5 12,0 - 20,0 4 : 12
30 SC Tamm 74 II 7 1 1 5 8,0 - 20,0 3 : 11
31 SV 23 Böckingen II 7 1 1 5 6,5 - 21,5 3 : 11
32 SG Ludwigsburg II 7 1 0 6 8,0 - 20,0 2 : 12
33 SF Pattonville 7 0 1 6 6,0 - 22,0 1 : 13
34 SVG Vaihingen/Enz 5 0 0 5 3,5 - 16,5 0 : 10
35 SC Neckarsulm II 8 0 0 8 5,0 - 27,0 0 : 16
36 SV Besigheim II 22 0 0 22 3,5 - 84,5 0 : 44


     
1 SK Lauffen 5 4 0
2 SC Erdmannhausen 4 1 0
3 Heilbronner SV 4 0 0
4 TSV Willsbach 1 1 0
5 SV 23 Böckingen 1 0 1
6 SF 59 Kornwestheim 0 2 5
7 TSG Öhringen 0 2 1
SV Marbach 0 2 1
9 SC Bad Wimpfen 0 1 1
10 SC Neckarsulm 0 1 0
SF Biberach 0 1 0
12 SC Ingersheim 0 0 4
13 SF Schwaigern 0 0 1
SC Asperg 0 0 1


    1 2 3 4 5 6 7  
1 Heilbronner SV II 20 18 2 0 64,5 - 15,5 38 : 2
2 TSV Schönaich 20 17 2 1 67,0 - 13,0 36 : 4
3 TSV Schönaich II 20 15 2 3 60,5 - 19,5 32 : 8
4 SC Böblingen 20 15 1 4 59,5 - 20,5 31 : 9
5 SK Bebenhausen 20 15 1 4 58,0 - 22,0 31 : 9
6 SG Schwäbisch Gmünd 20 13 2 5 44,5 - 35,5 28 : 12
7 Stuttgarter SF 1879 20 10 7 3 45,5 - 34,5 27 : 13
8 SF Spraitbach 20 11 3 6 45,5 - 34,5 25 : 15
9 SG Ludwigsburg 20 9 2 9 39,0 - 41,0 20 : 20
10 SF Schwaigern 20 8 3 9 34,0 - 46,0 19 : 21
11 SK Bebenhausen II 20 6 6 8 38,0 - 42,0 18 : 22
12 SK Lauffen 20 6 5 9 38,0 - 42,0 17 : 23
13 SF Kornwestheim 20 8 1 11 38,0 - 42,0 17 : 23
14 SC Ingersheim 20 5 6 9 34,5 - 45,5 16 : 24
15 SK Sontheim/Brenz 20 6 3 11 34,5 - 45,5 15 : 25
16 Stuttgarter SF 1879 II 20 7 1 12 34,5 - 45,5 15 : 25
17 SV Stockenhausen-Frommern 20 4 6 10 33,5 - 46,5 14 : 26
18 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 20 4 2 14 28,0 - 52,0 10 : 30
19 Heilbronner SV 20 3 2 15 23,0 - 57,0 8 : 32
20 SK Bebenhausen III 20 1 1 18 12,5 - 67,5 3 : 37
21 SK Bebenhausen IV 20 0 0 20 7,5 - 72,5 0 : 40


    1 2 3 4 5 6 7  
1 SK Bebenhausen 262 178 31 53 699,0 - 349,0 387 : 137
2 SK Schmiden/Cannstatt 242 170 34 38 670,0 - 298,0 374 : 110
3 TG Biberach 242 152 37 53 619,5 - 348,5 341 : 143
4 Post SV Ulm 190 125 34 31 514,5 - 244,5 284 : 96
5 Stuttgarter SF 185 123 31 31 499,0 - 241,0 277 : 93
6 SF Deizisau 192 121 33 38 499,5 - 268,5 275 : 109
7 TSV Schönaich 146 130 12 4 486,0 - 98,0 272 : 20
8 SC Böblingen 1975 168 116 27 25 476,0 - 196,0 259 : 77
9 SK Sontheim/Brenz 239 104 41 94 492,5 - 463,5 249 : 229
10 SG Schwäbisch Gmünd 237 92 52 93 465,5 - 481,5 236 : 238
11 SC Erdmannhausen 149 108 18 23 407,0 - 189,0 234 : 64
12 SK Lauffen 209 95 38 76 456,0 - 380,0 228 : 190
13 SK Bebenhausen II 189 88 31 70 398,0 - 358,0 207 : 171
14 TSV Schönaich II 123 78 19 26 330,0 - 162,0 175 : 71
15 SF 59 Kornwestheim 196 66 26 104 348,0 - 436,0 158 : 234
16 TG Biberach II 148 52 32 64 280,5 - 311,5 136 : 160
17 SV Ebersbach 103 52 17 34 219,0 - 193,0 121 : 85
18 SC Ingersheim 174 40 40 94 279,0 - 417,0 120 : 228
19 TSV Langenau 130 44 29 57 242,5 - 277,5 117 : 143
20 Mönchfelder SV 1967 195 37 43 115 283,0 - 497,0 117 : 273
21 SV Nürtingen 1920 102 44 19 39 212,5 - 195,5 107 : 97
22 Heilbronner SV 73 40 11 22 176,0 - 116,0 91 : 55
23 SK Schwäbisch Hall 52 39 5 8 144,5 - 63,5 83 : 21
24 SV Balingen 124 33 14 77 167,0 - 329,0 80 : 168
25 SV Marbach 139 26 28 85 182,0 - 374,0 80 : 198
26 SF Pfullingen 102 29 21 52 179,0 - 229,0 79 : 125
27 SF 90 Spraitbach 94 30 14 50 161,5 - 214,5 74 : 114
28 SC Feuerbach 53 28 10 15 123,0 - 89,0 66 : 40
29 SC Grunbach 71 26 14 31 141,0 - 143,0 66 : 76
30 SG Turm Albstadt 75 27 12 36 131,0 - 169,0 66 : 84
31 TSV Willsbach 125 18 29 78 175,0 - 325,0 65 : 185
32 SR Spaichingen 165 19 21 125 177,0 - 483,0 59 : 271
33 SC Böblingen 1975 II 53 20 17 16 107,5 - 104,5 57 : 49
34 SK Wernau 53 21 11 21 111,0 - 101,0 53 : 53
35 SV Tübingen 40 19 8 13 90,0 - 70,0 46 : 34
36 SK Markdorf 44 18 10 16 92,5 - 83,5 46 : 42
37 Stuttgarter SF II 47 19 7 21 97,0 - 91,0 45 : 49
38 SC Weiße Dame Ulm 48 20 5 23 86,5 - 105,5 45 : 51
39 SG Ludwigsburg 46 19 6 21 88,5 - 95,5 44 : 48
40 SF 47 Neckartenzlingen 49 19 6 24 85,0 - 111,0 44 : 54
41 SpVgg Rommelshausen 45 19 5 21 86,0 - 94,0 43 : 47
42 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler 73 15 13 45 105,5 - 186,5 43 : 103
43 SK Schmiden/Cannstatt II 44 18 6 20 92,0 - 84,0 42 : 46
44 SV Unterkochen 77 16 7 54 105,5 - 202,5 39 : 115
45 Heilbronner SV II 20 18 2 0 64,5 - 15,5 38 : 2
46 SK Schwäbisch Hall II 27 16 6 5 73,5 - 34,5 38 : 16
47 SF Wetzisreute 64 11 11 42 80,0 - 176,0 33 : 95
48 SG Schönbuch 45 11 10 24 69,5 - 110,5 32 : 58
49 SF Schwaigern 47 13 5 29 67,5 - 120,5 31 : 63
50 SV Stockenhausen-Frommern 69 8 13 48 89,0 - 187,0 29 : 109
51 SK Lauffen II 25 11 4 10 47,5 - 52,5 26 : 24
52 SSG Fils-Lauter 24 9 7 8 50,5 - 45,5 25 : 23
53 SC Bisingen-Steinhofen 45 9 5 31 52,5 - 127,5 23 : 67
54 SG Schramberg 25 7 6 12 46,0 - 54,0 20 : 30
55 SV Jedesheim 1921 25 8 3 14 49,0 - 51,0 19 : 31
56 SC Leinfelden 44 6 5 33 45,0 - 131,0 17 : 71
57 SF Mengen 26 5 6 15 35,0 - 69,0 16 : 36
58 SK Sontheim/Brenz II 25 5 5 15 40,5 - 59,5 15 : 35
59 SG Schwäbisch Gmünd II 25 6 3 16 35,5 - 64,5 15 : 35
60 SC Ostfildern 27 7 1 19 37,0 - 71,0 15 : 39
61 SG Donautal Tuttlingen 23 5 4 14 35,0 - 57,0 14 : 32
62 SC BT Bad Wimpfen 26 5 4 17 33,0 - 71,0 14 : 38
63 TSG Öhringen 20 4 5 11 33,0 - 47,0 13 : 27
64 SV Trossingen 20 5 1 14 26,0 - 54,0 11 : 29
65 SC Stetten a.d.F. 24 3 5 16 29,5 - 66,5 11 : 37
66 TSV Schönaich III 27 1 9 17 37,0 - 71,0 11 : 43
67 SV Aalen 27 4 2 21 32,5 - 75,5 10 : 44
68 SK Horb 25 2 5 18 29,5 - 70,5 9 : 41
69 SV 23 Böckingen 25 3 3 19 26,0 - 74,0 9 : 41
70 TSV Münchingen 27 3 3 21 25,5 - 82,5 9 : 45
71 SC Neckarsulm 27 2 5 20 24,0 - 84,0 9 : 45
72 SF 59 Kornwestheim II 25 3 1 21 21,0 - 79,0 7 : 43
73 SC Steinlach 20 3 0 17 22,5 - 57,5 6 : 34
74 SC Tettnang 27 2 2 23 33,5 - 74,5 6 : 48
75 SG Donautal-Tuttlingen 25 1 3 21 24,5 - 75,5 5 : 45
76 SR Spaichingen II 20 1 1 18 13,5 - 66,5 3 : 37
77 SF Oeffingen 20 1 1 18 9,0 - 71,0 3 : 37
78 SK Bebenhausen III 47 1 1 45 15,5 - 172,5 3 : 91
79 SC Erdmannhausen II 25 0 1 24 9,5 - 90,5 1 : 49
80 SV Winterlingen 0 0 0 0 0,0 - 0,0 0 : 0
81 SK Bebenhausen IV 20 0 0 20 7,5 - 72,5 0 : 40


     
1 TSV Schönaich 3 2 1
2 SK Bebenhausen 2 3 1
3 Post SV Ulm 2 1 0
4 SK Schmiden/Cannstatt 2 0 2
5 SF Deizisau 1 1 0
6 Heilbronner SV II 1 0 0
7 Stuttgarter SF 0 2 0
SC Böblingen 1975 0 2 0
9 TSV Schönaich II 0 0 3
10 SK Bebenhausen II 0 0 2
11 SK Sontheim/Brenz 0 0 1
SK Schwäbisch Hall 0 0 1